产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
化学 分子式 | 被测气体 | 技术指标 | ||
测量范围 | 分辨率 | 报警点 | ||
CO | 一氧化碳 | 0-2000ppm | 1ppm | 50ppm |
H2S | 硫化氢 | 0-200ppm | 1ppm | 10ppm |
H2 | 氢气 | 0-1000ppm | 1ppm | 35ppm |
NH3 | 氨气 | 0-200ppm | 1ppm | 25ppm |
NO | 一氧化氮 | 0-250ppm | 1ppm | 25ppm |
SO2 | 二氧化硫 | 0-200ppm | 0.1ppm | 2ppm |
NO2 | 二氧化氮 | 0-200ppm | 1ppm | 5ppm |
CL2 | 氯气 | 0-20ppm | 0.1ppm | 1ppm |
HCL | 氯化氢 | 0-50ppm | 1ppm | 5ppm |
成都华诚仪器有限公司
经营地址:成都市金牛区洞子口路168号源上金府3栋1单元1703号
:曾
: 87324090,
:cdhc@cdhcyq.com
产品咨询