产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
仪器用途
全正像数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。影像与工件*同向,正立直观。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业;院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。
仪器特点
仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%;坐标测量示值误差可达(3+L/200)μm,L为被测长度(单位:mm);投影仪配有微型打印机和脚踏开关,数据输出和采样十分方便。工件影像可以是全正像也可为倒像。
此投影仪Z轴升降采用导轨的传送方法,提高了其机身的稳定性及耐久性,投影仪成像清晰、放大倍率准确。
仪器型号 | 正像型 | C15Z | C20Z | |||||||||||||||||||||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 340×152 | 450×280 | |||||||||||||||||||||
玻璃台面尺寸(mm) | 196×96 | 306×196 | ||||||||||||||||||||||
X座标行程(mm) | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||
Y座标行程(mm) | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Z座标行程(调焦用)(mm) | 90(调焦) | 90(调焦) | ||||||||||||||||||||||
仪器测量精度 | 4+L/200 | 3+L/200 | ||||||||||||||||||||||
X、Y座标数显解析度:0.001 | ||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Φ312,使用范围 > Φ300 (刻有米字线) | |||||||||||||||||||||||
投影旋转范围:0~360° | ||||||||||||||||||||||||
旋转角度数显解析度:1’或0.01° | ||||||||||||||||||||||||
物镜 |
| |||||||||||||||||||||||
数据处理系统 | DP-100 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离,角度检测RS-232数据输出 | |||||||||||||||||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V/150W卤素灯 | |||||||||||||||||||||||
仪器电源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,总功率400W | |||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷(3轴流风扇) | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸长×高×宽(mm) | 800×800×1150 | 770×810×1120 | ||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 130KG | 170KG |
产品咨询