相关文章
Related Articles详细介绍
试验力 | 2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)、9.8N(1.0Kgf)、19.6N(2.0Kgf)、 29.4N(3.0Kgf)、49.0N(5.0Kgf) |
硬度测试范围 | 8HV0.3~2900HV10 |
试验力施加方法 | 自动加卸试验力 |
测量显微镜放大倍率 | 200×(测试时用) 100×(观察时) |
试验力保荷时间 | 0~60s(每秒为一单位,任意键入) |
zui小检测单位 | 0.5μm |
试件zui大高度 | 160mm |
压头中心到外壁距离 | 135mm |
主机重量 | 约40Kg |
电源 | AC220V/50Hz |
外型尺寸 (长×宽×高) | (520×190×650)mm |
产品咨询