相关文章
Related Articles详细介绍
技术参数:
型号 | PH-M10YT | |
供电电压 | DC12-24V | |
信号输出 | RS485 | |
通讯协议 | 标准MODBUS协议 | |
波特率 | 9600 | |
平均功耗 | 0.3W | |
工作温度 | -40-80℃ | |
工作湿度 | 0-95%RH | |
标配线长 | 2.5m | |
材料 | ABS | |
防护等级 | IP65 | |
风速 | 测量范围 | 0-40m/s |
测量精度 | ±0.5+2%FS | |
分辨率 | 0.01m/s | |
风向 | 测量范围 | 0-359° |
测量精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
温度 | 测量范围 | -40-100℃ |
测量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
湿度 | 测量范围 | 0-100%RH |
测量精度 | ±5%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
气压 | 测量范围 | 10-1100hPa |
测量精度 | ±1.5hPa | |
分辨率 | 0.1hPa | |
雨量 | 测量范围 | 0~8mm/min(毫米/分钟) |
测量精度 | ±4% | |
分辨率 | 0.01mm | |
噪声 (选配) | 测量范围 | 30~130dB |
测量精度 | ±2dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
照度 (选配) | 测量范围 | 0~200000Lux |
测量精度 | ±7% | |
分辨率 | 1Lux |
PM2.5 (选配) | 测量范围 | 0~1000ug/m3 |
测量精度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 | |
PM10 (选配) | 测量范围 | 0~2000ug/m3 |
测量精度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 |
产品咨询