详细介绍
产品参数
测量参数 | 土壤容积含水率 |
测量范围 | 0~100% |
测量精度 | ±3% |
互换精度 | < 3% |
复测误差 | < 1% |
工作电压 | 5~12V(电压型,典型值9V);11~24V(电流型,典型值12V);7~24V(RS485型) |
输出信号 | 0~2V(电压型);4~20mA(电流型);RS485型-Modbus |
测量原理 | 频域(FDR) |
探针长度 | 6cm |
探针直径 | 3cm |
探针材料 | 不锈钢(抗电解) |
密封材料 | 环氧树脂(黑色阻燃) |
静态电流 | 约30mA |
工作频率 | 100MHZ |
响应时间 | < 1秒 |
测量稳定时间 | 2秒 |
工作温度范围 | -30℃~70℃ |
电缆长度 | 标配2米(三芯屏蔽线) |
测量区域 | 95%的影响在以中央探针为中心,直径为7cm、高为7cm的圆柱体 |
产品特点
◆ 采用绿色阻燃环氧树脂固化,*防水,可承受较强的外力冲击;
◆ 表面采用抛光处理,美观大方,采用抗静电包装袋,存储更安全;
◆ 钢针采用优质材料,可经受长期电解,可经受土壤中的酸碱腐蚀;
◆ 测量精度高,性能可靠,受土壤含盐量影响较小,可适应各种土质;
◆ 具备电源线、地线、信号线三向保护功能,可防护因反接、短路等造成的损毁。
产品应用
◆ 适用于科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理及各种颗粒物含水量的测量。
产品咨询