欢迎来到成都华诚仪器有限公司网站!详细介绍
技术指标
| 示波器部分 | |
| 特征 | UTD |
| 带宽 | 60MHz |
| 上升时间 | ≤5.8ns |
| 采样率范围 | 实时:250MS/s |
| 等效: | |
| 垂直偏转系数 | 5mV~50V/div |
| 记录长度(zui大值) | 2×512 k |
| 扫描时基 | 5ns~50s/div |
| 触发类型 | 边沿,脉宽,视频,交替 |
| 波形参数自动测量 | 27种 |
| 硬件频率计 | 6位触发频率计 |
| 接口 | USB HOST |
| 数学值 | 加,减,乘,除,FFT |
| 界面显示 | 彩色,LCD,320×240,可选彩色或单色显示方式 |
| 供电方式 | 本机电池供电或外界直流适配器供电 |
| 电池供电 | 3小时 |
| 附加功能 | 数字万用表,*的一键屏幕拷贝功能 |
| 万用表部分 | |
| 电阻测量 | 量程:600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、 |
| 直流电压测量 | |
| 交流电压测量 | |
| 直流电流测量 | |
| 交流电流测量 | |
| 电容测量测量 | |
| 通断测试 | 有 |
| 二极管测试 | 有 |
| 趋势图功能 | 有 |
| 测量模式 | 手动/自动 |
| zui大显示位数 | 5999 |
| 一般特征 | |
| 电源 | 内置可充电锂电池:7.4V 4400mAh 外置直流适配器:100-240V 50/60Hz |
| LCD尺寸 | 对角 |
| 机身颜色 | 红色+灰色 |
| 机身重量 | |
| 机身尺寸 | 268×168× |
| 配件 | 无源探头二根(1:1,10:1可切换),电流电压转换模块二只(UT-M03,UT-M04),电源线,直流适配器、万用表笔 |
| 标准包装 | 工具箱+彩盒,说明书 |
| 标准包装数量 | 4台 |
| 标准包装尺寸 | 465×460×380 |
| 标准包装毛重 | |
产品咨询