欢迎来到成都华诚仪器有限公司网站!相关文章
Related Articles详细介绍

HCETCR2100+基础型钳形接地电阻仪(圆口)
一.产品简介
HCETCR钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。HCETCR钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,HCETCR系列钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
HCETCR新款钳形接地电阻仪是我公司对老款产品的再次*升级,新老产品性能对比:
| 项 目 | HCETCR2100(老款) | HCETCR2100+(新款) |
| 开机时间 | 自检需6秒,开机时间长容易造成开机错误 | 自检只需0.5秒,开机瞬间完成 |
| 测量范围 | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,量程更宽 |
| 存储数据 | 30组 | 99组 |
| 蜂鸣报警 | 无 | 有 |
| 干扰识别 | 无 | 有蜂鸣及NOISE符号闪烁,抗干扰能力强 |
| 232接口 | 无 | 可连接RS232接口 |
| 功 耗 | zui大100mA | zui大50mA,电池使用时间更长 |
| 仪表外形 | 机形笨重,外表粗糙,操作费力 | 外表细致美观,结构更牢固,操作舒适 |
| 电池盖板 | 无紧固螺钉,容易造成电池脱落,发生事故隐患 | 有紧固螺钉,安全可靠,电池更换方便 |
二.技术规格
| 功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试 |
| 电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
| 电阻量程 | 0.01-1200Ω |
| 电阻分辨率 | 0.001Ω |
| 电阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
| 数据存储 | 99组 |
| 报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω |
| 声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置 |
| 干扰信号识别功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示 |
| 工作温湿度 | |
| 液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽 |
| 钳口尺寸 | Φ |
| 钳口张开尺寸 | |
| 钳表质量 | |
| 钳表尺寸 | 长、宽、厚: |
| 保护等级 | 双重绝缘 |
| 结构特点 | 钳形CT |
| 换 档 | 全自动换档 |
| 外部磁场 | < |
| 外部电场 | <1V/m |
| 单次测量时间 | 0.5秒 |
| 电阻测量频率 | >1KHz |
| 被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
| 电池电压低指示功能 | 当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示 |
| 存储数据已满指示 | 存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号 |
| 超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L |
| 自动关机 | 开机约5分半钟仪表将自动关机 |
| 功 耗 | 开机启动、工作zui大电流小于50mA,连续工作约30小时 |
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V)、 IEC61326(EMC标准) |
| 随机附件 | 仪表:1件;测试环:1件;仪表箱: 1件;用户手册、保修卡、合格证:1份 |
产品咨询