相关文章
Related Articles详细介绍
磁翻板液位计 型号:HCUHZ系列
特点:测量范围大,读数直观清晰; ● 密封结合面少,不易渗漏,安全可靠; ● 指示部分与被测介质*隔离; ● 易于安装、维修方便.
用途与适用范围:
序号 | 液位计类别名称 | 型号 | 适用范围及用途 |
1 | 普通型 | HCUHZ50000 | UHZ50000浮子液位计是一种就地显示仪表,广泛应用于石油、化工、电力、轻工、环保等部门,对开口或承压容器中的液位进行连续显示。 |
2 | 地下槽式 | HCUHZ50000D | 适用于各种地下介质储罐,可在地面上显示液位。不适合于强烈振动和强磁的工作场合(工作压力≤1.6MPa;测量范围≤ |
3 | 电远传型 | HCUHZ50000E | 是带4mA~20mA电流信号输出及上下限报警设定的液位变送器的磁浮子液位计。 |
4 | 防爆型 | HCUHZ56000B | 是带4mA~20mA电流信号及上下限报警设定的液位变送器的防爆磁浮子液位计。 |
5 | 高温型 | HCUHZ50000T | 仪表特别使用于容器压力为4.0MPa~6.3Mpa,温度为 |
6 | 夹套型 | HCUHZ50000J | 适用于被测介质粘度大,温度较高或较低介质,并需要使用伴热装置的仪表。 |
7 | 防腐型 | HCUHZ | 特别适合于具有腐蚀性、毒性的液位测量指示(工作压力≤1.6MPa;测量范围≤ |
注:对于含有固体悬浮杂质、铁磁性杂质的容器我公司可提供过滤装置。
型号说明:
HCUHZ5 | 浮子液位计U:物位仪表H:磁性浮子Z:指示式 | ||||||||||||||
| | 代码 | 指示方式 | ||||||||||||
| | | 代码 | 介质密度(g/cm3) | |||||||||||
| | 代码 | 工作压力(单位:MPa) | ||||||||||||
| | 代码 | 测量范围L(安装法兰中心距单位:mm) | ||||||||||||
| | | | | | 代码 J | 类型接触介质材料 | ||||||||
| | | | | | | |||||||||
HCUHZ56512ⅡE(完整的产品规格代码示例) | |||||||||||||||
示例: HCUHZ56512ⅡE 为介质密度范围0.75~0.9g/cm3,工作压力1MPa,测量范围800的
带4mA~20mA输出的电远传翻柱式浮子液位计。
电远传型 | 说 明 |
HCUHZ55000ⅠE | 就地浮子指示带数字显示表 |
HCUHZ55000ⅡE | 就地浮子指示带4~20mA连续输出电远传信号 |
HCUHZ55000ⅢE | 就地浮子指示带上下限开关报警 |
HCUHZ55000ⅣE | 就地浮子指示带4~20mA连续输出电远传信号带上下限开关报警 |
HCUHZ56000ⅠE | 就地翻柱指示带数字显示表 |
HCUHZ56000ⅡE | 就地翻柱指示带4~20mA连续输出电远传信号 |
HCUHZ56000ⅢE | 就地翻柱指示带上下限开关报警 |
HCUHZ56000ⅣE | 就地翻柱指示带4~20mA连续输出电远传信号带上下限开关报警 |
技术参数:
● 正常工作条件
环境温度 -
相对湿度 5%~100% (包括凝露和直接湿)
大气压力 86MPa~108MPa
● 测量范围
● 测量精度 浮子式指示器±
翻柱式指示器±
● 工作压力 1MPa、1.6MPa、2.5MPa、4MPa、6.3MPa
● 介质密度
● 介质粘度 ≤0.05Pa·s
● 介质温度 -25~
● 跟踪速度 ≤
● 接触介质材料 1Cr18Ni9Ti 聚四氟乙烯
测量范围(m) | 0~0.5 | 0.5~2 | 2~3 |
测量精度(%) | ±2 | ±1.5 | ±1 |
● 控制点误差 ±
● 回 差 不超过基本误差
● 重复性误差 不超过基本误差
● 开关控制点的接点容量 AC或DC220V;
● 控制点间zui小间距(mm) 60
● 外壳防护等级 IP54
● 显示仪表 XMT-124D数字显示表(可设定上下限报警及输出
4~20mA信号)外形尺寸160×80×180
● 防爆等级 dⅡBT4
产品咨询