欢迎来到成都华诚仪器有限公司网站!
                            
相关文章
Related Articles详细介绍
|              描述              |                          设备类型              |                          3通道小型风能              |         
|              应用于              |                          ●    小型风场的风资源评估             ●    复杂地形下的辅助测量             ●    简单的数据收集              |         |
|              传感器兼容性-数字通道              |                          适用于NRG #40zui大风速计以及兼容风速计              |         |
|              传感器兼容性-模拟通道              |                          适用于NRG #200P风向标             扩展通道支持:             ●    NRG 110S温度传感器             ●    Li-Cor L1200SA日照计              |         |
|              数据记录              |                          采样间隔              |                          2秒钟              |         
|              记录平均值间隔              |                          10分钟              |         |
|              实时钟              |                          可编程,自动跨年调节,             精度:+/-3分钟/月              |         |
|              存储介质              |                          可擦写的128kB 数据存储卡(DataPlug)              |         |
|              zui大数据存储              |                          ●    内部数据记录:一年内的月数据             ●    数据存储卡:7个月的连续数据              |         |
|              每个通道记录参数              |                          ●    平均值             ●    标准离差             ●    zui大、zui小值              |         |
|              数据格式              |                          原始文件:             ●    二进制,由DataPlug读卡器读入到电脑             ●    文件头包括:记录仪ID,开始记录时间,记录结束时间             ●    每个数据记录卡一个文件             导出文件:             ●    ASCII文件,与数据表及数据库兼容              |         |
|              其它附件              |                          数据存储卡(DataPlug)              |         |
|              软件              |                          Wind Data Retriver软件              |         |
|              读卡器              |                          DataPlug读卡器              |         |
|              精度              |                          显示精度              |                          ●    风速:0.1m/s 或0.1 mph             ●    风向:1 度              |         
|              模拟通道测量精度              |                          8 bit模数转换,256              |         |
|              数字通道平均值存储精度              |                          0.0625Hz              |         |
|              模拟通道平均值存储精度              |                          1count              |         |
|              zui小/zui大值存储精度              |                          1 Hz              |         |
|              标准离差值存储精度              |                          0.0625 Hz              |         |
|              用户配置              |                          用户界面              |                          ●    2行 x 16字LCD显示屏             ●    4键键盘              |         
|              可配置参数              |                          ●    时钟             ●    场址号             ●    显示单位              |         |
|              电源要求              |                          电源提供              |                          ●    9V 直流电             ●    zui小5.6V 直流电              |         
|              电池              |                          9V 碱性电池             2节电池正常操作下使用大约1.5年              |         |
|              环境              |                          工作温度范围:              |                          -40℃至65℃(-40F至149F)注:显示屏可显示温度:-18℃至49℃              |         
|              工作湿度范围:              |                          0至100%RH              |         |
|              使用寿命:              |                          约10年              |         |
|              物理指标              |                          重量:              |                          0.86kg(1.9磅)              |         
|              尺寸:              |                          171mm高,121mm宽,97mm深              |         
产品咨询